НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА | ЦЕНА БЕЗ НДС | ЦЕНА С НДС | |
2 | 10Каша перловая с говяд. | ШТ. | Каша перловая с Ж/Б | 6.82 | 7.50 |
2 | 20Говядина тушеная | бан. | УЦЕНКА-04.01.2001 1 КОРБКА=45 | 10.21 | |
2 | 29 Крупа-рис шлифованный | кг. | Крупа-рис шлифованный 1мешок-50кг. | 6.36 | 7.00 |
7 | 70001 Наш огород /ДХ/ | ШТ | 30.38 | 36.45 | |
7 | 70002 Капуста белокочанн | шт | 5.00 | 6.00 | |
7 | 70003 Перец-баклажаны | шт | 3.88 | 4.65 | |
7 | 70004 По-ие цветов-любит | шт | 18.88 | 22.65 | |
7 | 70005 Морковь | шт | 3.88 | 4.65 | |
7 | 70006 Огурцы | шт | 3.88 | 4.65 | |
7 | 70007 Плодов сад/быт-дос | шт | 21.75 | 26.10 | |
7 | 70008 Свекла | шт | 5.00 | 6.00 | |
7 | 70009 Ваш огород/облеп-м | шт | облепиха-малина | 24.63 | 29.55 |
7 | 70010 Сад и огород в/кв | шт | 77.00 | 92.40 | |
7 | 70011 Наш огород /ДХ/ | ШТ | 30.38 | 36.45 | |
8 | 80001 Инта-вир табл. 8гр | шт | 2.38 | 2.85 | |
8 | 80002 Децис 1х2мл. | шт | 1кор=700шт. | 2.19 | 2.63 |
8 | 80003 Карате 1х2мл. | шт | 1ампула=2мл. 1кор=700шт | 3.25 | 3.90 |
8 | 80004 Карбофос 30гр. | шт | 1кор=100шт | 4.63 | 5.55 |
8 | 80005 Хлорокись меди 20г | шт | 1кор=200шт. | 3.38 | 4.06 |
8 | 80006 Хлорокись меди 40г | шт | 1кор=100шт. | 5.50 | 6.60 |
8 | 80007 Раундап 1амп-5мл | шт | 1ампула-5мл 1кор=504шт | 3.25 | 3.90 |
8 | 80008 Гумат 80 10г(48) | шт | 1кор=650шт | 2.13 | 2.55 |
8 | 80009 Гумат +7 | шт | 1кор=650шт. | 2.13 | 2.55 |
8 | 80010 Гумэл пакет.10г | шт | 1кор=650 | 2.13 | 2.55 |
8 | 80011 Завязь 2гр. | шт | 1кор=300 | 4.88 | 5.85 |
8 | 80012 Аммофос | шт | 1пакет=1кг | 10.63 | 12.75 |
8 | 80013 Аммиачная селитра | шт | 1пакет=1кг. | 6.00 | 7.20 |
8 | 80014 Карбамид 0.5кг | шт | 1меш=40шт 1пак=0.5кг | 3.33 | 4.00 |
8 | 80015 Суперфосфат двойн. | шт | 1уп=1кг 1меш=20шт | 13.75 | 16.50 |
8 | 80016 Сульфат магн.(40г) | шт | 1уп=40гр | 6.25 | 7.50 |
8 | 80017 Кристаллин (20г) | шт | 1уп=20гр 1кор=250шт | 2.88 | 3.45 |
8 | 80018 Садовая земля | шт | 1уп=2кг | 10.63 | 12.75 |
8 | 80019 Сульфат калия | шт | 12.50 | 15.00 | |
8 | 80020 Силк(1амп-1мл) | шт | 1уп=720шт | 3.50 | 4.20 |
8 | 80021 Корневин (10гр) | шт | 1кор=400шт | 8.75 | 10.50 |
8 | 80022 Железный купорос | шт | 1уп=1кг 1кор=20шт | 11.25 | 13.50 |
8 | 80023 Оксихом (10г) | шт | 1уп=10гр 1кор=300шт | 7.88 | 9.45 |
8 | 80024 Оксихом 4А-4гр | шт | 1кор=200шт | 4.38 | 5.25 |
8 | 80025 Эпин 1мл. | шт | 1кор=350шт. | 4.50 | 5.40 |
8 | 80026 Насадка опрыскив. | шт | 20.00 | 24.00 | |
8 | 80027 ОПРЫСКИВ.1л ПРИЗМА | ШТ | 36.77 | 44.12 | |
8 | 80028 ОПРЫСКИВ.1л КОНСУЛ | ШТ | 36.77 | 44.12 | |
8 | 80029 ОПРЫСКИВ.1л КРУГЛЫ | ШТ | 36.77 | 44.12 | |
8 | 80030 ОПРЫСКИВ.1л АМФОРА | ШТ | 38.54 | 46.25 | |
8 | 80031 ОПРЫСКИВ.КАЛЬМАР | ШТ | 0.5 Л | 34.38 | 41.25 |
8 | 80032 ХОББИ 16 | ШТ | 842.28 | 1010.74 | |
8 | 80033 ХОББИ 8 | ШТ | 532.06 | 638.47 | |
8 | 80034 ЛИПКАЯ ЛЕНТА МУХОЛ | ШТ | мухолов | 4.00 | 4.80 |
8 | 80035 ФЬЮРИ 1амп-1мл | ШТ | КОР-700 ШТ | 2.57 | 3.08 |
8 | 80036 ТОПАЗ 2 мл | шт | кор-700 шт | 5.00 | 6.00 |
8 | 80037 РЕГЕНТ 5 мл | шт | кор-200 шт | 7.88 | 9.45 |
8 | 80038 БАК АУТ ПЛАСТИНЫ | шт | 9.04 | 10.85 | |
8 | 80039 ТАЙГА УЛЬТРА 120 м | шт | 1КОР-120 ШТ | 8.38 | 10.05 |
8 | 80040 ТАЙГА УЛЬТРА ДЕТСК | шт | 1КОР-120 ШТ 120 МЛ | 8.43 | 10.12 |
8 | 80041 ГРОМ 20 гр. | шт | 1 КОР-200 ШТ | 7.38 | 8.85 |
8 | 80042 ДОХЛОКС 9/МУРАВЬЕВ | шт | 19.95 | 23.94 | |
8 | 80043 МАШЕНЬКА-МЕЛОК 20г | шт | 4.66 | 5.59 | |
8 | 80044 ДИХЛОФОС КИЛЛЕР-ФО | шт | КИЛЛЕР-ФОРТ 327 МЛ | 18.13 | 21.75 |
8 | 80045 ЭФА ЗЕРНО 30 гр. | шт | 3.75 | 4.50 | |
8 | 80046 Подкормка д/клубни | ШТ | 15.87 | 19.04 | |
8 | 80047 ОМУ-цветник 50г. | шт | 4.76 | 5.71 | |
8 | 80048 Рязаночка микроуд | шт | 4.76 | 5.71 | |
8 | 80049 Семицветик микроуд | шт | 4.36 | 5.23 | |
8 | 80050 Сударушка микроуд | шт | 4.76 | 5.71 | |
8 | 80051 Урожай /1 кг/ | шт | 14.28 | 17.14 | |
8 | 80052 Флумб-супер/500г/ | шт | 18.79 | 22.55 | |
8 | 80053 Флумб-цх /200г/ | шт | 11.92 | 14.30 | |
8 | 80054 Хелат железа-м/у | шт | 2.93 | 3.52 | |
8 | 80055 Хелат марганцм/у | шт | 2.93 | 3.52 | |
8 | 80056 Цинк сернокис /15г | шт | 4.05 | 4.86 | |
8 | 80057 Янтарная к-та/2г/ | шт | 2.80 | 3.36 | |
8 | 80058 Каурый/бут-1л/ | шт | 17.44 | 20.93 | |
8 | 80059 Флумб/бут-1л/ | шт | 17.23 | 20.67 | |
8 | 80060 Флумб/канистра-5л | шт | 34.88 | 41.86 | |
8 | 80061 Грунт д/цвет/6л/ | шт | 14.62 | 17.55 | |
8 | 80062 ГУЛЛИВЕР/6л/картоф | шт | 15.17 | 18.20 | |
8 | 80063 Азофоска1кг/40/ | шт | 11.67 | 14.00 | |
8 | 80064 Бордоская смесь200 | шт | 7.86 | 9.43 | |
8 | 80065 Сульфат магния/40 | шт | 5.83 | 7.00 | |
8 | 80066 Искра-таб./10г/ | шт | 3.13 | 3.75 | |
8 | 80067 Базудин /30г/ | шт | 7.86 | 9.43 | |
8 | 80068 Дохлокс лов.6шт | шт | 40.50 | 48.60 | |
8 | 80069 Дохлокс лов 3шт | шт | 24.00 | 28.80 | |
8 | 80070 Дохлокс лов ЭКСПОР | ШТ | 74.00 | 88.80 | |
8 | 80071 Зитол-спрей/250мл/ | шт | 16.25 | 19.50 | |
8 | 80072 Фито Плюс декор па | шт | Пакет=10гр. | 8.08 | 9.69 |
8 | 80073 Фито Плюс корнепло | шт | Пакет=10гр | 8.08 | 9.69 |
8 | 80074 Фито Плюс овощной | шт | Пакет=10гр | 8.08 | 9.69 |
8 | 80075 Фито Плюс п/ягодн | шт | Пакет=10гр | 8.08 | 9.69 |
8 | 80076 Бормагневое у-ие | шт | уп=20 г. | 7.50 | 9.00 |
8 | 80077 Полифоска /1кг/ | шт | 10.00 | 12.00 | |
8 | 80078 Вар садовый/350г/ | шт | 11.75 | 14.10 | |
8 | 80079 Скор 2мл | шт | 11.25 | 13.50 | |
8 | 80080 Фундазол 10г | шт | 5.00 | 6.00 | |
8 | 80081 Агравертин 2мл | шт | 2.38 | 2.85 | |
8 | 80082 Арриво 2мл | шт | 2.63 | 3.15 | |
8 | 80083 Шерпа 1.5мл | шт | 2.31 | 2.77 | |
8 | 80084 Фас садовый | шт | 3.96 | 4.75 | |
8 | 80085 Фитоверм 0.2%-0.05 | шт | 30.00 | 36.00 | |
8 | 80086 Медный купорос100г | шт | 5.00 | 6.00 | |
8 | 80087 Плас-ки антикомари | шт | синие | 7.88 | 9.45 |
8 | 80088 Сера колоидная 50г | шт | 4.17 | 5.00 | |
8 | 80089 Хобби-8 | шт | 532.06 | 638.47 | |
8 | 80090 Хобби-5 | шт | 505.68 | 606.81 | |
8 | 80091 Галаксия -5 | шт | 595.19 | 714.23 | |
8 | 80092 Хобби 5 | шт | 507.39 | 608.87 | |
8 | 80093 Техника 5 | шт | 597.21 | 716.65 | |
8 | 80094 Галаксия-5 | шт | 597.21 | 716.65 | |
8 | 80095 Фас садовый | шт | 3.96 | 4.75 | |
8 | 80096 Агравертин 2мл | шт | 2.38 | 2.85 | |
8 | 80097 Фуфанон-5мл | шт | 3.38 | 4.05 | |
8 | 80098 Гром 20г. | шт | 10.20 | 12.30 | |
8 | 80099 Хобби 8 | шт | 537.50 | 645.00 | |
8 | 80100 Дехлокс гель-2шт | шт | 40.25 | 48.30 | |
8 | 80101 Кемира-люкс 20г | шт | 9.52 | 11.42 | |
8 | 80102 Урожай 1 кг | шт | 14.28 | 17.14 | |
8 | 80103 Бальзам д/почвы 1л | шт | 17.23 | 20.67 | |
8 | 80104 Волшебное лукошко | шт | 17.23 | 20.67 | |
8 | 80105 Флумб 1л | шт | 17.23 | 20.67 | |
8 | 80106 Урожайный биостиму | шт | 14.28 | 17.14 | |
8 | 80107 Подкорм д/клубники | шт | 15.87 | 19.04 | |
8 | 80108 Медведка нар/сред | шт | 9.52 | 11.42 | |
8 | 80109 Медвежатник 30мл | шт | 19.83 | 23.80 | |
8 | 80110 Гроза 15Гг | шт | 4.36 | 5.23 | |
8 | 80111 Иммуноцитофит | шт | 5.95 | 7.14 | |
8 | 80113 Агрикола-Аква-Фрут | шт | 11.90 | 14.28 | |
8 | 80114 Исполин универсали | шт | 17.46 | 20.95 | |
8 | 80115 Исполин для овощей | шт | 17.46 | 20.95 | |
8 | 80116 Медвегон 100 г. | шт | 10.37 | 12.44 | |
8 | 80117 Иммуноцитофит Блис | шт | 1уп=10 таб | 5.95 | 7.14 |
8 | 80118 Грунт цветов-6л | шт | 14.63 | 17.55 | |
8 | 80119 Нитрофоска 1 кг | шт | 9.05 | 10.86 | |
8 | 80120 Сульфат калия 1кг | шт | 11.37 | 13.64 | |
8 | 80121 Урожай 1кг | шт | 14.28 | 17.14 | |
8 | 80122 Исполин д/ягод 2л | шт | 17.46 | 20.95 | |
8 | 80123 Каурый 1л | шт | 17.44 | 20.93 | |
8 | 80124 Радогор 1л | шт | 17.44 | 20.93 | |
8 | 80125 Радогор 5л | шт | 36.92 | 44.30 | |
8 | 80126 Флумб 1л | шт | 17.44 | 20.93 | |
8 | 80127 Флумб 5л | шт | 36.92 | 44.30 | |
8 | 80128 Агрикола-1 50г | шт | 5.12 | 6.14 | |
8 | 80129 Агрикола-2 50г | шт | 5.12 | 6.14 | |
8 | 80130 Агрикола-3 50г | шт | 5.12 | 6.14 | |
8 | 80131 Агрикола-4 50г | шт | 5.12 | 6.14 | |
8 | 80132 Агрикола-5 50г | шт | 5.12 | 6.14 | |
8 | 80133 Сульфоаммофос 1кг | шт | 14.52 | 17.42 | |
8 | 80134 Суперфоска 1кг | шт | 16.20 | 19.44 | |
8 | 80135 Цветочек 04л | шт | 10.18 | 12.22 | |
8 | 80136 Ягодка 300г | шт | 10.18 | 12.22 | |
8 | 80137 Восста-ель Восторг | шт | 37.98 | 45.57 | |
8 | 80138 Буцефал 5л | шт | 40.70 | 48.84 | |
8 | 80139 Барьер Биопрепарат | шт | 29.25 | 35.10 | |
8 | 80140 Супер-коровяк-5л | шт | 43.38 | 52.06 | |
8 | 80141 Флумб 5л | шт | 43.38 | 52.06 | |
8 | 80142 Хлорокись меди 40г | шт | 5.50 | 6.60 | |
8 | 80143 Мухоловка /100/ | шт | 4.00 | 4.80 | |
8 | 80144 Дихлофос-Киллер-фо | шт | 18.13 | 21.75 | |
8 | 80145 Инта-вир 8г. | шт | 2.38 | 2.85 | |
8 | 80146 Ариво 1мл | шт | 2.00 | 2.40 | |
8 | 80147 Желез.купорос 250 | шт | 4.75 | 5.70 | |
8 | 80148 Бордоская смесь | шт | 1шт 300 гр. | 7.86 | 9.43 |
8 | 80149 Искра 10г-табл | шт | 3.13 | 3.75 | |
9 | 90042 Рыхлитель д/ручка | шт | 16.30 | 19.56 | |
9 | 90049 Плодосборник | шт | 13.11 | 15.73 | |
15 | 15144 тетрадь 48л | шт | |||
15 | 15146 тетрадь 69л | шт | |||
15 | 15207 скрепки 26мм | шт | |||
18 | 18001 Постель белье1.5сп | шт | 1.5 спальный б/з | 140.83 | 169.00 |
18 | 18002 Постель белье1.5эк | шт | 1.5 спальный Экзотика | 150.00 | 180.00 |
18 | 18006 Постель белье1.5сп | шт | 1.5 спальный б/з | 170.83 | 205.00 |
18 | 18008 Пол-це мах 45х100 | шт | 42.50 | 51.00 | |
18 | 18009 Пол-це мах 40х80 | шт | 31.67 | 38.00 | |
18 | 18010 Одеяло син.140*205 | шт | 250.00 | 300.00 | |
18 | 18012 Матрац ватный 1сп | шт | 70х190 | 219.17 | 263.00 |
18 | 18013 Матрац ватный 1.5с | шт. | 90х190 | 244.17 | 293.00 |
18 | 18016 Подушка синт.70*70 | шт. | 70х70 | 99.17 | 119.00 |
18 | 18017 К-кт полот.Недельк | шт | полотенце Неделька. | 160.00 | 192.00 |
18 | 18018 Пол-це мах 35x80 | шт | 35.00 | 42.00 | |
18 | 18020 Скатерть150х150п/л | шт | 165.00 | 198.00 | |
18 | 18021 Постель белье2xсп | шт | 2-х спальный комплект. | 176.67 | 212.00 |
18 | 18022 Одеяло син.172*205 | шт | стеганое синтетическое | 275.00 | 330.00 |
18 | 18023 Пол-це мах 70х140 | шт | 107.50 | 129.00 | |
20 | 20001 Масло раст.подсолн | бут. | Масло подс растит. 1 бут=1 литр | 11.82 | 13.00 |
20 | 20020 Сок апельсин 1л. | шт | Сок апельсинов 1л. ндс-20% | 16.58 | 19.90 |
20 | 20021 ЯДРИЦА гречка | КГ | МЕШ 50-КГ 10% УЦЕНК | 13.27 | 14.60 |
26 | 26001п-каБордюр0.2х0.025 | шт | 4l9017 | 56.90 | 68.28 |
26 | 26002п-ка к.бор0.2х0.05 | шт | 4L2506 Клеопатра | 72.71 | 87.25 |
26 | 26003п-ка к.бор0.2х0.74 | шт | 4LС072 КЛЕОПАТРА. | 82.19 | 98.63 |
26 | 26004п-как.бор0.20х0.074 | шт | 4L033MAIRA 2 | 82.19 | 98.63 |
26 | 26005п-как.бор0.2х0.05 | шт | 4L2518 MONAKO | 63.22 | 75.86 |
26 | 26006п-ка к.бор0.2х0.03 | шт | 4L PARIZ | 56.90 | 68.28 |
26 | 26007п-ка к.бор0.2х0.074 | шт | 4LC054 RARIZ | 82.19 | 98.63 |
26 | 26008п-ка к.бор.0.2х0.05 | шт | 4L2508 RYBY | 63.22 | 75.86 |
26 | 26009п-ка к.бор0.2х0.07 | шт | 4LC036 STYL | 63.22 | 75.86 |
26 | 26010п-ка 0.25х0.2 | шт | 4S4177 Клеопатра | 94.83 | 113.80 |
26 | 26011п-ка декор.0.25х0.2 | шт | 4S 4178 Клеопатра | 94.83 | 113.80 |
26 | 26012п-ка декор.0.25х0.2 | шт | 4S4127 Монако | 75.87 | 91.04 |
26 | 26013п-ка декор.0.25х0.2 | шт | 4S4186 Монако | 75.87 | 91.04 |
26 | 26014п-ка 4S4152 к/д | шт | п-ка 4S 4152 к/д | 75.87 | 91.04 |
26 | 26015п-ка 4s4182RYBY | шт | Плитка 4 S 4182 RYBY | 75.87 | 91.04 |
26 | 26016п-ка 4s4036Silika | шт | П-ка 4 S 4036 Silika | 69.55 | 83.46 |
26 | 26017п-ка 4s4037Silika | шт | П-ка 4s 4037 Silika | 69.55 | 83.46 |
26 | 26018п-ка к/д 4S4559 | шт | Плитка 4 S 4559 к/д | 69.55 | 83.46 |
26 | 26019п-ка 214972 к/д | шт | Плитка 214972 к/д | 69.55 | 83.46 |
26 | 26020п-ка 214932 к/д | шт | П-ка 214932 к/д | 25.28 | 30.34 |
26 | 26021 3P Doo3 к/д titus | шт | Плитка 3P DOO3 | 164.38 | 197.26 |
26 | 26022 Бордюр Клеопатра | шт | Бордюр Клеопатра | 94.83 | 113.80 |
26 | 26023п-ка 3 L 8005 Styl | м2 | П-ка 3 L 8005 Styl | 410.97 | 493.16 |
26 | 26024п-ка 3P8004 декор. | шт | Плитка 3P 8004 декор. | 126.45 | 151.74 |
26 | 26025п-ка 3P8005дек.бор | шт | П-ка 3P 8005 дек.борд. | 126.45 | 151.74 |
26 | 26026п-ка 3P8006дек.бор | шт | П-ка 3P8006 дек.борд. | 126.45 | 151.74 |
26 | 26027п-ка Клеопатра к/п | м2 | Плитка Клеопатра | 360.37 | 432.45 |
26 | 26028п-ка 4 с 4084Elbrus | м2 | П-ка 4с 4084 Elbrus | 360.37 | 432.45 |
26 | 26029п-ка 4с 4083Elbrus | м2 | Плитка 4с 4083 Elbrus | 360.37 | 432.45 |
26 | 26030п-ка 214130 к/п | м2 | П-ка 214130 к/п | 458.06 | 549.68 |
26 | 26031п-ка 4с4018к/пMonas | м2 | Плитка 4с 4018 к/п | 316.12 | 379.35 |
26 | 26032п-ка 4с4017 Monaso | м2 | Плитка 4 с 4017 к/п | 316.12 | 379.35 |
26 | 26033п-ка 4с 4019 к/п | м2 | Плитка 4с 4019 к/п | 410.96 | 493.16 |
26 | 26034п-ка Sorrehto | м2 | Плитка Sorrehto | 360.37 | 432.45 |
26 | 26035п-ка4с4102 Sorrento | м2 | Плитка 4с 4102 | 360.37 | 432.45 |
26 | 26036п-ка к/п 025х020 | м2 | Плитка 4с 4068 к/п | 360.37 | 432.45 |
26 | 26037п-ка к/п0.25х0.25 | кор | Плитка 3с 8031 к/п | 410.96 | 493.16 |
26 | 26038п-каElbrus0.25х0.25 | м2 | Плитка 3с 8026 к/п | 410.96 | 493.16 |
26 | 26039п-ка к/п 0.33х0.33 | м2 | Плитка 3с Д 012 к/п | 546.56 | 655.88 |
26 | 26040п-ка к/п titos | м2 | Плитка 3с Д 013 к/п | 546.56 | 655.88 |
27 | 27009 К-ка масл белая | кг | 1б=2.5 кг | 27.29 | 32.75 |
27 | 27011 К-ка масл желтая | кг | 1б=2.5 кг | 25.00 | 30.00 |
27 | 27012 К-ка масл голубая | кг | 1б=2.0 кг | 25.83 | 31.00 |
27 | 27014 К-ка масл голубая | кг | 1б=2.5 кг | 18.54 | 22.25 |
28 | 28003 Очки сварщика | шт | очки сварщика темные-склад | 44.17 | 53.00 |
28 | 28008 Наушники | шт | 85.00 | 102.00 | |
28 | 28011 Очки защитные | шт | 37.50 | 45.00 | |
28 | 28017 Подшлемник | шт | Подшлемник | 33.33 | 40.00 |
28 | 28019 Щиток НБТ | шт | 66.67 | 80.00 | |
28 | 28033 Респират.Лепесток | шт | 4.67 | 5.60 | |
28 | 28034 Респиратор Р-2 | шт | 25.00 | 30.00 | |
28 | 28037 Стекло ТИСС | шт | 4.00 | 4.80 | |
28 | 28039 Маска сварщика | шт | 51.67 | 62.00 | |
28 | 28040 Щиток НБТ | шт | 69.17 | 83.00 | |
29 | 29010 Халат диагональный | шт | ХАЛАТ БЕЛЫЙ ВСЕГО ХАЛАТ ТЕМНЫЙ | 83.33 | 100.00 |
29 | 29018 П/комбинез МБС | шт | 291.67 | 350.00 | |
29 | 29037 Костюм ком.армия | шт | 333.33 | 400.00 | |
29 | 29038 Костюм противоинци | шт | 183.33 | 220.00 | |
29 | 29039 Рукавицы х/б 2 пал | пар | РУКАВИЦЫ Х/Б С 2 ПАЛ | 8.33 | 10.00 |
29 | 29046 Валенки | пар | 141.67 | 170.00 | |
29 | 29060 Рукавицы диагонал | пар | Рукавицы диагональные | 8.33 | 10.00 |
29 | 29061 Костюм МБС | шт | Костюм МБС | 391.67 | 470.00 |
29 | 29062 Костюм Армия-Зима | шт | Костюм Армия-Зима | 958.33 | 1150.00 |
29 | 29065 Сапоги Юфть | пар | Сапоги Юфть | 250.00 | 300.00 |
29 | 29066 Плащ ПВХ | шт | Плащ ПВХ | 150.00 | 180.00 |
29 | 29068 Рукавицы двунитка | пар | Рукавицы двунитка | 8.33 | 10.00 |
29 | 29069 Брюки ватные | шт | Брюки ватные | 158.33 | 190.00 |
29 | 29052 Рукавицы суконные | пар | 20.83 | 25.00 | |
29 | 29053 Куртка МБС | шт | 590.83 | 709.00 | |
29 | 29054 Жилет сигнальный | шт | 37.50 | 45.00 | |
29 | 29070 Сапоги керз.утепле | пар | Сапоги кирз. утепл. | 320.83 | 385.00 |
29 | 29071 П/сапоги рез.утепл | пар | П/сапоги рез. утепл. УЦЕНКА | 141.67 | 170.00 |
29 | 29073 Галоши рез.садов | пар | Галоши резиновые | 50.00 | 60.00 |
29 | 29076 Костюм СЕВЕР | шт | Костюм утепленный | 1250.00 | 1500.00 |
29 | 29077 Костюм дорожн.утеп | шт | Костюм дорожника | 1666.67 | 2000.00 |
29 | 29083 Костюм дорожн. | шт | Костюм дорожника | 708.33 | 850.00 |
29 | 29085 Шапка меховая комб | шт | Шапка меховая | 441.67 | 530.00 |
29 | 29086 Кепка синяя | шт | Кепка синяя | 75.00 | 90.00 |
29 | 29087 Кепка зеленая | шт | Кепка зеленая | 75.00 | 90.00 |
29 | 29089 Кепка комуфляжная | шт | Кепка комуфляжная | 75.00 | 90.00 |
29 | 29090 Кепка ВасилекГрета | шт | Кепка жакейка | 133.33 | 160.00 |
29 | 29091 Кепка ЗеленаяГрета | шт | Кепка жакейка | 133.33 | 160.00 |
29 | 29092 Шапка зимняя | шт | Шапка зимняя УЦЕНКА | 141.67 | 170.00 |
29 | 29096 Ботинки кожан.мехо | шт | Ботинки кожаные | 483.33 | 580.00 |
29 | 29097 Галоши рез.на вал | шт | Галоши резиновые на | 50.00 | 60.00 |
29 | 29100 Жилет утепленный | шт | Жилет утепленный | 116.67 | 140.00 |
29 | 29103 Костюм дорожн.утеп | шт | Костюм дорожника утепленный | 1166.67 | 2000.00 |
29 | 29105 Фартук х/б(темный) | шт | ФАРТУК Х/Б | 31.67 | 38.00 |
29 | 29108 Плащ прорезиненый | шт | Плащ прорезиненый | 263.33 | 316.00 |
29 | 29113 Комбинезон ЭКСПЕРТ | шт | Комбинезон ЭКСПЕРТ | 335.83 | 403.00 |
29 | 29114 Халат мужск.д/ ИТР | шт | Халат мужской для ИТР | 225.00 | 270.00 |
29 | 29116 Сапоги монтажные | пар | Сапоги монтажные | 316.66 | 380.00 |
29 | 29119 Костюм комб.рабоч. | шт | костюм комб.рабоч. | 166.67 | 200.00 |
29 | 29121 Жилет свет.отр.пол | шт | Жилет свет.отр.пол. | 170.83 | 205.00 |
29 | 29122 Костюм МАСТЕР ШЕЛЬ | шт | Костюм МАСТЕР ШЕЛЬФ (летний) | 521.67 | 626.00 |
29 | 29123 Костюм СЕВЕРН.ШЕЛЬ | шт | Костюм СЕВЕРН.ШЕЛЬФ (зимний) | 916.67 | 1100.00 |
29 | 29124 Тельняшка | шт | Тельняшка | 91.67 | 110.00 |
29 | 29125 Белье нательн.с на | шт | Белье нательное с | 233.33 | 280.00 |
29 | 29126 Футболка комуфляжн | шт | Футболка комуфляжная | 83.33 | 100.00 |
29 | 29127 Краги для сварщика | шт | Краги для сварщика брезентовые | 33.33 | 40.00 |
29 | 29128 Унты меховые | пар | Унты меховые | 1666.67 | 2000.00 |
29 | 29133 Костюм х/б | шт | КОСТЮМ Х/Б | 108.33 | 130.00 |
29 | 29135 Ботинки МСК | пар | БОТИНКИ МСК | 125.00 | 150.00 |
29 | 29137 Рукавицы с ПВХ | пар | 8.33 | 10.00 | |
29 | 29138 Рукавицы двунитка | пар | 8.33 | 10.00 | |
29 | 29139 Перчатки хозяйстве | пар | 12.50 | 15.00 | |
29 | 29150 Фартук ПВХ | шт | 41.67 | 50.00 | |
29 | 29165 Костюм спилковый | шт | 725.00 | 870.00 | |
29 | 29174 Рукавицы с бр.нал. | пар | 10.00 | 12.00 | |
29 | 29178 Ткань вафельн 80см | м | Ткань вафельная ширина | 21.67 | 26.00 |
29 | 29181 Перчатки рыбацкие | пар | Перчатки рыбацкие | 37.17 | 44.60 |
29 | 29186 Перчатки КЩСТ-2 | пар | Перчатки КЩСТ-2 С напылением | 13.33 | 16.00 |
29 | 29199 Костюм х/б мастер | шт | раз 48-60 | 166.67 | 200.00 |
29 | 29203 Костюм сварщика | шт | раз 48-60 | 283.33 | 340.00 |
29 | 29210 Костюм комб.раб | шт | раз 48-60 | 166.67 | 200.00 |
29 | 29211 Халат х/б темный | шт | раз 48-60 | 83.33 | 100.00 |
29 | 29214 Костюм ком Альфа | шт | раз 48-60 | 333.33 | 400.00 |
29 | 29218 Куртка л/м Мимино | шт | 4737.50 | 5685.00 | |
29 | 29219 Куртка л/м кожано | шт | 8112.50 | 9735.00 | |
29 | 29220 Фартук прорезин. | шт | 58.33 | 70.00 | |
29 | 29221 Боты диэлектрическ | пар | 284.17 | 341.00 | |
29 | 29222 Куртка комуф.с вор | шт | 275.00 | 330.00 | |
29 | 29224 Костюм ИТР | шт | 405.83 | 487.00 | |
29 | 29225 Ботинки МСК | пар | 125.00 | 150.00 | |
29 | 29226 Жилет утепленный | шт | Жилет утепленный | 166.67 | 200.00 |
29 | 29228 Рукавицы ватные | пар | Рукавицы ватные | 20.00 | 24.00 |
29 | 29230 Жилет мех.женский | шт | Жилет меховой женский | 723.33 | 868.00 |
29 | 29231 Жилет мех.мужской | шт | Жилет меховой мужской | 666.67 | 800.00 |
29 | 29233 Валенки на резинов | шт | 275.00 | 330.00 | |
29 | 29234 Рукавицы брезентов | пар | Рукавицы брезентовые | 16.67 | 20.00 |
29 | 29235 Перчатки х/б | пар | 6.00 | 7.20 | |
29 | 29237 Ботинки прошивн | шт | 216.67 | 260.00 | |
29 | 29238 Костюм утеп.Вахта | шт | ТЕМНО-СИНИЙ | 925.00 | 1110.00 |
29 | 29239 Куртка утеп.СМЕНА | шт | 487.50 | 585.00 | |
29 | 29240 Костюм дорожника | шт | 708.33 | 850.00 | |
29 | 29241 Костюм дор"МЕТЕОР" | шт | 872.50 | 1047.00 | |
29 | 29242 Куртка ИТР утеплен | шт | 800.00 | 960.00 | |
29 | 29243 Сапоги резиновые | пар | 100.83 | 121.00 | |
29 | 29244 Полотенце | шт | 10.00 | 12.00 | |
29 | 29245 Перчатки с ПВХ | пар | 9.58 | 11.50 | |
29 | 29246 Краги брезентовые | пар | 37.50 | 45.00 | |
29 | 29247 Сапоги болотные | пар | 194.17 | 233.00 | |
29 | 29248 Куртка ватн.комуфл | шт | 287.50 | 345.00 | |
29 | 29249 Ботинки прошивные | пар | 216.67 | 260.00 | |
29 | 29251 Куртка утеп Тайга | шт | 750.00 | 900.00 | |
