НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА | ЦЕНА БЕЗ НДС | ЦЕНА С НДС | |
2 | 148 Ткань Наташа | м | 9.17 | 11.00 | |
2 | 149 Ткань ФТС | м | 10.83 | 13.00 | |
2 | 154 Нетканое полотно | пм | 1рул=45 пм.шир=50 см | 8.33 | 10.00 |
3 | 252 Лопаты штыков | шт | 20.83 | 25.00 | |
3 | 260 Пакля строительная | кг | 1УП=60 КГ. | 20.00 | 24.00 |
3 | 265 Веники-Сорго | шт | 25.00 | 30.00 | |
3 | 266 Черенки д/лопат | шт | 9.58 | 11.50 | |
3 | 267 Лопаты штыковые | шт | 23.75 | 28.50 | |
3 | 268 Лопаты совковые | шт | 23.75 | 28.50 | |
3 | 270 Пакля строительная | кг | 1УП=60 КГ. | 20.00 | 24.00 |
3 | 271 Каболка с пропиткой | кг | 56.67 | 68.00 | |
5 | 508 Фанера 8х1.525х1.525 | м3 | лист=0.019 м3 лист=274.08 | 12020.83 | 14425.00 |
5 | 510 Фанера 9х1.27х1.27 | м3 | 1л=0.015м3 1л=164.78 | 9154.17 | 10985.00 |
5 | 511 Фанера12х1.475х1.525 | м3 | 1лист=0.027 1 | 8133.85 | 9760.62 |
5 | 596 ДВП 2.745Х1.225 1с | м2 | 1Л=3.36М2 | 14.58 | 17.50 |
5 | 599 ДСП 3.5Х1.75Х16 | м3 | 1л-0.098м3 уценка 1 лист-420 | 3571.43 | 4285.71 |
5 | 5001 ДВП 1.22Х2.745 1с | м3 | ДВП 1.22Х1.745 1СОРТ. 1л=3.35М2 | 14.58 | 17.50 |
5 | 5002 ДВП 1.22Х2.745 2с | м3 | ДВП 1.22Х1.745 2СОРТ. 1л=3.35М2 | 14.58 | 17.50 |
6 | 636 Цемент россыпь М-500 | тн | 808.33 | 970.00 | |
6 | 639 Цемент кулев М-500 | тн | 1КУЛЬ=50 КГ ЦЕНА 1 | 950.00 | 1140.00 |
6 | 640 Цемент россыпь М-500 | тн | 808.33 | 970.00 | |
6 | 641 Цемент кулев М-500 | тн | М-500 | 916.67 | 1100.00 |
6 | 642 Цемент россыпь М-500 | тн | М-500 | 808.33 | 970.00 |
7 | 885 Шифер 6 волн | лист | 6 волнов. | 38.75 | 46.50 |
7 | 890 Шифер плоск.1x1.5 | лист | 56.67 | 68.00 | |
7 | 891 Шифер плоск.3x1.5 | лист | 3х1.5=231 руб. Толщина 10 | 192.50 | 231.00 |
7 | 892 Шифер 7 волн | лист | 7 волнов. | 50.50 | 60.60 |
7 | 895 Шифер 6 волн | лист | 6 волнов. | 43.30 | 51.96 |
7 | 896 Шифер 7 волн | лист | 7 волнов. | 50.50 | 60.60 |
7 | 897 Шифер 6 волн | лист | 6 волнов. | 43.30 | 51.96 |
8 | 943 Рубероид РКК-350 | м2 | 1РУЛ=10 М 1 РУЛ=154 С ПОСЫПКОЙ | 12.83 | 15.40 |
8 | 944 Рубероид РКП-350 | м2 | 1 рулон - 15 м2 БЕЗ 1РУЛ=170 | 9.48 | 11.37 |
9 | 1052 Стекло окон 4 мм | м2 | 1л-2.47 разм.=1.9х1.3 1контейнер=7 | 85.00 | 102.00 |
10 | 1171 Кирпич силикат | туе. | коэф=1.37 1шт=3.30руб | 2007.30 | 2408.76 |
10 | 1172 Кирпич силикат | туе. | коэф=1.37 1шт=3.30 | 2007.30 | 2408.76 |
11 | 1258 Торкретная масса | тн | 1меш=1 тн | 2083.33 | 2500.00 |
11 | 1261 Сухая штукатурка | лист | 1.25*2.5 | 147.00 | 176.40 |
11 | 1262 Мрамор молот.фр5-20 | тн | фракция 5-20 мрамор | 625.00 | 750.00 |
11 | 1264 Кирпич огнеупорн | тн | 1кирпич= 4 кг М-Ш5 | 2125.00 | 2550.00 |
12 | 1337 Н/битум бн90/10 | тн | 1уп-200 кг 1уп=1130 | 4708.33 | 5650.00 |
12 | 1339 Н/битум бн90/10 | тн | 1уп-200 кг 1уп=1100 уценка | 4583.33 | 5500.00 |
13 | 1407 Кран Маевского | шт | 12.50 | 15.00 | |
13 | 1410 Радиатор МС-140М500 | сек | 1шт=7 секц 1ШТ=917 | 105.33 | 126.40 |
14 | 1503 Накомарник | шт | УЦЕНКА 29.03.2001 | 25.00 | 30.00 |
15 | 1623 Клей ПВА | кг | 1УП-1 КГ | 25.68 | 30.81 |
15 | 1624 Клей КМЦ-1 | шт | 1шт=400 гр. 1уп.=25 | 7.08 | 8.50 |
16 | 1486 Эмаль беж.ПФ-115 | кг | Эм. беж ПФ-115 1Б=3 КГ | 27.22 | 32.66 |
16 | 1492 Расцв оран. | кг | Расцвет оранж 1б=1 кг | 26.20 | 31.44 |
16 | 1600 Грунт кр-корч | кг | 1б-2.4 кг | 37.50 | 45.00 |
16 | 1605 Эмаль белая ПФ-115 | кг | 1б-2.4 кг | 41.56 | 49.87 |
16 | 1606 Эмаль желтая ПФ-115 | кг | 1б-2.4 кг | 41.70 | 50.04 |
16 | 1607 Эмаль синяя ПФ-115 | кг | 1б-2.4 кг | 40.59 | 48.71 |
16 | 1713 Эмаль фисташ.НЦ-132 | кг | 1 уп 2 кг | 40.00 | 48.00 |
16 | 1810 ОЛИФА ОКСОЛЬ | кг | ОЛИФА ОКСОЛЬ | 20.42 | 24.50 |
16 | 1854Эмаль ПФ-115 розовая | кг | 1б=2.4 кг сниж цены | 33.91 | 40.69 |
16 | 1856Эмаль ПФ-115 оранжев | кг | 1б=2.4 кг | 32.67 | 39.20 |
16 | 1858Эмаль ПФ-115 защитн | кг | 1б=2.4 кг | 33.91 | 40.69 |
16 | 1878 Эмаль белая НЦ-132 | кг | 1банка=2.5 кг | 55.20 | 66.24 |
16 | 1882 Кр-ка вод.ВДВА 224 | кг | 3.5 КГ=1 БАН | 17.50 | 21.00 |
16 | 1883 Эмаль ПФ-115 голуб. | кг | ГОСТ 6465-76 1банка=2.4 | 37.50 | 45.00 |
16 | 1884 Эмаль ПФ-115 желтая | кг | ГОСТ 6465-76 1банка=2.4 | 40.00 | 48.00 |
16 | 1885 Эмаль ПФ-115 салат. | кг | ГОСТ 6465-76 1банка=2.4 | 37.50 | 45.00 |
16 | 1886 Эмаль ПФ-115 фисташ | кг | ГОСТ 6465-76 1банка=2.4 | 40.00 | 48.00 |
17 | 1702 Растворитель 646 | бут | 25 - КОР | 14.58 | 17.50 |
17 | 1804 Крас.жид.зел | бут | 1б-0.500гр | 19.17 | 23.00 |
17 | 1831 Сальвент нефтяной | литр | 1бочка=210 | 20.54 | 24.65 |
17 | 1835 Ацетон | шт | 1бут=380 гр | 12.92 | 15.50 |
18 | 1853 Шкаф плательн б/а | шт | шкаф плательный уценка от | 457.77 | 549.32 |
19 | 1973 Стир порош БИО-V | шт | 1уп=400ГР. | 10.83 | 13.00 |
19 | 1977 Мыло хозяйственное | кус | 1кус=350 гр 65% | 5.43 | 6.52 |
19 | 1978 Хлорная известь | кг | 1м=23 кг коэ=0.93 | 5.97 | 7.16 |
19 | 1982 Сода кальц.фасов | кг | 1пакет=700г 20 шт. в 1пакет=4.руб | 5.42 | 6.50 |
19 | 1984 Стирал.порош.БИО-V | шт | 1уп=450гр | 12.17 | 14.60 |
19 | 1985 Стир.порош.Снежинка | кг | 1куль=30 кг | 13.07 | 15.60 |
19 | 1987 Мыло хоз. | кус | 1кус=350 гр 65% | 5.43 | 6.52 |
20 | 2053 Поддон душев 3 с. | шт | ПОДДОН ДУШЕВ 3 С. | 522.50 | 627.00 |
20 | 2082 Ванна ст 1.7 1с | шт | 1523.83 | 1828.60 | |
20 | 2083 Ванна ст 1.7 м Ш-с | шт | 25.05.01. | 1333.42 | 1600.10 |
20 | 2089 Сифон д/ванн | шт | 34.17 | 41.00 | |
20 | 2092 Ванна ст 1.5 м | шт | 1481.67 | 1778.00 | |
21 | 2140 Умыв.с пьедесталом | шт | Умывальник с | 770.05 | 924.06 |
21 | 2156 Умывальник овальный | шт | УМЫВАЛЬНИК ОВАЛЬНЫЙ | 150.00 | 180.00 |
21 | 2165 Умывальник с пьед | шт | Умывальник с пьед. 1с. | 416.67 | 550.00 |
21 | 2166 Умываль с пьед 3с | шт | Умывальник с пьед. 3 сорт. | 404.25 | 485.10 |
21 | 2174 Умывальник Умов-3 | шт | 536.58 | 643.89 | |
21 | 2175 Ум-к Умов-2 с пьед. | шт | 433.33 | 520.00 | |
21 | 2184 Мойка стал. 3 сорт | шт | МОЙКА СТАЛЬНАЯ В СБОРЕ 3СОРТ | 490.00 | 588.00 |
21 | 2186 Умывал.фаянс. оваль | шт | 153.33 | 184.00 | |
21 | 2187Смеситель для мойки | шт | СМ-М-ЦР М2 21/24 | 148.23 | 177.88 |
21 | 2189 Умывальник Уют | шт | БЕЗ ОТВЕРСТИЯ | 272.50 | 327.00 |
21 | 2190 Сифон д/ моек | шт | 25.83 | 31.00 | |
21 | 2191 Сме-льд/моек М-ЦРм | шт | 129.17 | 155.00 | |
21 | 2192 Умывальник УЮТ | шт | 302.50 | 363.00 | |
21 | 2193 Мойка сталь эмал 1с | шт | МОЙКА СТАЛЬНАЯ В СБОРЕ 1 сорт | 526.67 | 632.00 |
22 | 2236 Бачок Лотос-Волна | шт | Бачок Лотос-Волна | 296.67 | 356.00 |
22 | 2245 Бачок П/М выс.расп | шт | ПЛАСТМАССОВЫЙ | 177.50 | 213.00 |
22 | 2264 Бачок Волна | шт | 366.67 | 440.00 | |
22 | 2265 Унитаз УНВВЦ | шт | 431.67 | 518.00 | |
22 | 2266 Бачок Волнаб/крыш | шт | б/крышки | 346.67 | 416.00 |
23 | 2326 Решетки вент.170х25 | шт | уценка 01.12.01. разборная | 12.69 | 15.23 |
23 | 2329 Р-ка скобРС-80 нике | шт | 5.42 | 6.50 | |
23 | 2361 Петля ПН-110 оксиди | шт | 10.83 | 13.00 | |
23 | 2365 Петля ПН-130 оксидн | шт | 12.92 | 15.50 | |
23 | 2384 Замок 3в9-8 | шт | Замок 3в9-8 | 132.92 | 159.50 |
23 | 23001 Замок нак 3нд-1ак | шт | 80.00 | 96.00 | |
23 | 23004 Замок 3В-8-8 | шт | 89.17 | 107.00 | |
23 | 23007Замок 3В-8-8 | шт | 103.33 | 124.00 | |
23 | 23008 Замок вре.3В-9-8 | шт | 190.83 | 229.00 | |
23 | 23009 Замок 3ВД-1-01 вре | шт | 147.50 | 177.00 | |
23 | 23012Петля ПН-5-40 цинко | шт | 3.32 | 3.98 | |
23 | 23020Р-ка скобРС-140 пл | шт | с пластмассовой | 13.67 | 16.40 |
23 | 23021Р-ка скобРС-140 дер | шт | с деревянной накладкой | 15.00 | 18.00 |
23 | 23025 Завертка 3р2 окон | шт | 12.58 | 15.10 | |
23 | 23029 Петля ПН-130 | шт | 11.91 | 14.29 | |
23 | 23032 Завертка форт 3Ф-2 | шт | 3.89 | 4.67 | |
23 | 23033 Петля ПН5-40 | шт | 3.25 | 3.90 | |
23 | 23034 Петля ПВ2-100 | шт | 6.32 | 7.58 | |
23 | 23035 Замок 3НД 1-АК | шт | 93.43 | 112.12 | |
23 | 23036 Замок 3НД 1-А | шт | 79.13 | 94.96 | |
23 | 23037 Замок 3НД 1М | шт | 94.84 | 113.81 | |
23 | 23039 Ручка РС-80-2 | шт | 1Я=280 ШТ | 4.37 | 5.24 |
23 | 23040 Ручка РС-100-2 | шт | 1Я=240 ШТ | 4.64 | 5.57 |
23 | 23041 Задвижка накл3Т-13 | шт | 1 кор-300шт | 6.46 | 7.75 |
23 | 23042 Угольник УГ-75-2 | шт | 1 кор-300шт | 2.15 | 2.58 |
23 | 23043 Угольник УГ-100-2 | шт | 1 кор-600шт | 2.38 | 2.86 |
23 | 23044 Петля ПН-5-40 | шт | 1 кор-600шт | 3.83 | 4.59 |
23 | 23045 Петля ПН-1-85 | шт | 1 кор-60 шт | 8.03 | 9.64 |
23 | 23046 Петля ПН-1-100 | шт | 1 кор-50 шт | 9.18 | 11.01 |
24 | 2404Плитка облиц.ПАННО | шт | плитка обл разн ПАННО | 17.79 | 21.34 |
24 | 2441 Плитка облиц.35х26 | м2 | Минск | 122.50 | 147.00 |
24 | 2442 Плитка облиц 20х30 | м2 | 1коробка=1.2м2 тип-14и 33 | 119.17 | 143.00 |
24 | 2443 Фреза декоратив | шт | 18.04 | 21.65 | |
24 | 2445 Плитка облиц 20х30 | м2 | 1коробка=1.2м2 тип-14и 33 | 130.83 | 157.00 |
24 | 2446 П-ка обл Пристиж | м2 | 1корбка=1.2м2 тип-14и 33 | 172.50 | 207.00 |
24 | 2447 Плитка обл.20х30 | м2 | Плитка облицовочная снижение | 177.48 | 212.98 |
24 | 2448 Плитка обл.20х30 К | м2 | плитка облицовочная снижение цен | 207.66 | 249.19 |
25 | 2549 П-ка универс.20х20 | м2 | П-ка универсальная; уценка | 131.67 | 158.00 |
25 | 2559 П-ка д/пола с рис | м2 | 116.67 | 140.00 | |
25 | 2563 П-ка д/п с/р 20х20 | м2 | 1уп=1.17м2 С РИСУНКОМ | 116.67 | 140.00 |
25 | 2564 П-ка д/пола гл30х30 | м2 | 30х30 | 162.50 | 195.00 |
25 | 2565 П-ка д/п н/гл 20х20 | м2 | 20х20 гладкая | 99.58 | 119.50 |
25 | 2566П-ка д/п н/г ри20х20 | м2 | 20х20 д/пола с | 116.67 | 140.00 |
26 | 2637 Линолеум Орбита 2м | м2 | 89.17 | 107.00 | |
26 | 2638 Линолеум Орбита1.5 | м2 | 75.83 | 91.00 | |
28 | 2835 Обои с покр.ришелье | рул | обои ришелье. | 51.81 | 62.17 |
28 | 2838 Обои разные | рул | 1 УП=20 ШТ | 35.83 | 43.00 |
29 | 2918 П-ка белая 120 микр | кг | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 1 рулон-26 | 40.42 | 48.50 |
30 | 3068 Гипс кулевой | тн | 1м=30 кг 1куль=54.90р | 1525.00 | 1830.00 |
30 | 3080 Известь строитель | тн | 1250.00 | 1500.00 | |
30 | 3081 Мел кулевой | тн | 1м=32КГ 1м=41р60коп. уценка | 1083.33 | 1300.00 |
30 | 3084 Мел строит.россыпь | тн | 774.31 | 929.17 | |
32 | 4020 Минматы прошивные | м3 | 1рул=2.5х1.0х0.6=0.15м | 833.33 | 1000.00 |
32 | 4022 Стеклопластик РСТ | пм | 1рул=95М | 34.70 | 41.64 |
99 | АВТОУСЛУГИ | час. | 125.00 | 150.00 |
Изменен 23.01.02
Автор URA